常見應用識別碼 AI 表
| 應用識別碼 | 資料內容 | 資料格式及長度 |
|---|---|---|
| 00 | 運送容序號 SSCC | N2+N18 |
| 01 | 全球交易品項識別碼 GTIN | N2+N14 |
| 02 | 物流包裝之內裝商品的 GTIN | N2+N14 |
| 10 | 批次 / 批號 | N2+X...20 |
| 11 (*) | 製造日期(年 / 月 / 日) | N2+N6 |
| 12 (*) | 付款到期日(年 / 月 / 日) | N2+N6 |
| 13 (*) | 包裝日期(年 / 月 / 日) | N2+N6 |
| 15 (*) | 最佳賞味期(年 / 月 / 日) | N2+N6 |
| 17 (*) | 效期(年 / 月 / 日) | N2+N6 |
| 20 | 內部產品變體識別號 | N2+N2 |
| 21 | 序號 | N2+X...20 |
| 22 | 消費性產品變體 | N2+X...20 |
| 30 | 數量 | N2+N...8 |
| 240 | 附加產品識別號碼 | N3+X...30 |
| 241 | 客戶產品編號 | N3+X...30 |
| 242 | 客製化(MtO)產品編號 | N3+n..6 |
| 250 | 零件參考編號(次序號) | N3+X...30 |
| 251 | 原始產品 / 成分參考編號 | N3+ X..30 |
| 253 | 文件識別類型號碼(GDTI) | N3+N13[+X..17] |
| 254 | 全球位置碼(GLN)擴張組件 | N3+X..20 |
| 310n | 稱量產品的測量值 | N4+N6 |
| 400 | 採購訂單編號 | N3+X..30 |
| 401 | 貨物編號(GINC) | N3+X..30 |
| 402 | 出貨編號(GSIN) | N3+N17 |
| 403 | 追蹤(路由)碼 | N3+X..30 |
| 410 | 運輸目的地(交貨目的地)代碼(使用 GS1-GLN) | N3+N13 |
| 411 | 帳單代碼(使用 GS1-GLN) | N3+N13 |
| 412 | 產品供應商公司代碼(使用 GS1-GLN) | N3+N13 |
| 414 | 物理位置代碼(使用 GS1-GLN) | N3+N13 |
| 422 | 原產國代碼 | N3+N3 |
| 703s | 設施 / 加工設施核准編號 | N4+N3+X..27 |
| 8007 | 國際銀行帳號(IBAN) | N4+X..34 |
| 8013 | 全球型號碼(GMN) | N4+X..25 |
| 8014 | 高度個性化設備註冊識別碼(HIDRI) | N4+X..25 |
| 8018 | 全球服務關係號碼 (GSRN) | N4+N18 |
| 8020 | 付款單號碼 | N4+X..25 |
| 8110 | 北美優惠券代碼 | N4+X..70 |
| 8111 | 優惠忠誠點數積分 | N4+N4 |
| 8112 | 北美使用的正面報價文件優惠券代碼 | N4+X..70 |
| 90 | 特定公司之間的協議資訊 | N2+X..30 |
| 91-99 | 公司內部使用資訊 | N2+X..90 |
格式說明
| n | 隱含的小數點位置 |
| N | 數字 |
| X,Y | 任意字元 |
| Z | 可用於 GS1 應用識別碼(AI)編碼的「字元集 64」中的任意字元(符合檔案安全 / URI 安全的 Base64 編碼) |
| N2 | 固定長度2位數字 |
| N3 | 固定長度3位數字 |
| N4 | 固定長度4位數字 |
| X3 | 固定長度3位字元 |
| N..3 | 最多3位數字 |
| X..3 | 最多3位字元 |
| Y..3 | 最多 3 個字元,採用 GS1 AI 可編碼的 39 字元集 |
| Z..3 | 最多 3 個字元,使用符合 GS1 AI 可編碼的 64 字元集(檔案安全 / URI 安全的Base64 編碼) |
| [ ] | 括號中的值是選填項目 |
GS1 Application Identifiers, GS1 General Specifications V.25, Jan 2025
詳細 AI 應用識別碼明細表