前置碼國家代碼一覽表
企業一旦申請註冊成為 GS1 國際條碼的合法使用廠商,將派授一特定之 GS1 公司前置碼(GS1 Company Prefix);此公司前置碼是由 GS1 國家代碼和公司代碼二者組合而成,由各國在地之惟一 GS1 會員國組織所負責核發。(例如:GS1 Taiwan 是 GS1 在台推動有關業務的惟一權責單位)
GS1 國際條碼(GTIN)的前兩位或三位數字,乃是 GS1 總會特定統一規範的國家識別代碼,以表示該製造廠商或公司營業登記註冊所在之國家或地區,但是必須注意此國家識別代碼不代表商品的實際生產(製造)國家。
GS1 授權之國際條碼合法使用廠商所生產製造的每件合格商品,都會有一特定的全球交易品項識別碼(Global Trade Item Number;GTIN)標示於其商品包裝上作為其身分識別以便於市場販售流通,因此不論交易夥伴或消費者皆可以透過 GS1「全球會員廠商名錄」(Global Electronic Party Information Registry; GEPIR)中搜尋或檢索任何零售商品之國際條碼,進一步瞭解該註冊製造商 / 公司的企業基本資訊及其營業登記註冊國家等資料。
下表是各個 GS1 會員國的國家代碼以及其國家或地區名稱或特殊用途
000 - 019 | GS1 US | GS1 美國 |
020 - 029 | Restricted distribution (MO defined) | 店內碼 |
030 - 039 | GS1 US | GS1 美國 |
040 - 049 | Restricted distribution (MO defined) | 店內碼 |
050 - 059 | Coupons | 優惠券 |
060 - 139 | GS1 US | GS1 美國 |
200 - 299 | Restricted distribution (MO defined) | 店內碼 |
300 - 379 | GENCOD-GS1 France | GS1 法國 |
380 | GS1 Bulgaria | GS1 保加利亞 |
383 | GS1 Slovenija | GS1 斯洛維尼亞 |
385 | GS1 Croatia | GS1 克羅埃西亞 |
387 | GS1 -BIH (Bosnia-Herzegovina) | GS1 波士尼亞 |
389 | GS1 Montenegro | GS1 蒙特內歌羅共和國 |
400 - 440 | GS1 Germany | GS1 德國 |
450 - 459 & 490 - 499 | GS1 Japan | GS1 日本 |
460 - 469 | GS1 Russia | GS1 俄羅斯 |
470 | GS1 Kyrgyzstan | GS1 吉爾吉斯斯 |
471 | GS1 Taiwan | GS1 台灣 |
474 | GS1 Estonia | GS1 愛沙尼亞 |
475 | GS1 Latvia | GS1 拉脫維亞 |
476 | GS1 Azerbaijan | GS1 阿塞拜疆 |
477 | GS1 Lithuania | GS1 立陶宛 |
478 | GS1 Uzbekistan | GS1 烏茲別克 |
479 | GS1 Sri Lanka | GS1 斯里蘭卡 |
480 | GS1 Philippines | GS1 菲律賓 |
481 | GS1 Belarus | GS1 白俄羅斯 |
482 | GS1 Ukraine | GS1 烏克蘭 |
483 | GS1 Turkmenistan | GS1 土庫曼斯坦 |
484 | GS1 Moldova | GS1 摩爾達維亞 |
485 | GS1 Armenia | GS1 亞美尼亞 |
486 | GS1 Georgia | GS1 喬治亞共和國 |
487 | GS1 Kazakstan | GS1 哈薩克 |
488 | GS1 Tajikistan | GS1 塔吉克斯坦 |
489 | GS1 Hong Kong | GS1 香港 |
500 - 509 | GS1 UK | GS1 英國 |
520 - 521 | GS1 Association Greece | GS1 希臘 |
528 | GS1 Lebanon | GS1 黎巴嫩 |
529 | GS1 Cyprus | GS1 普塞路斯 |
530 | GS1 Albania | GS1 阿爾巴尼亞 |
531 | GS1 MAC (FYR Macedonia) | GS1 馬其頓 |
535 | GS1 Malta | GS1 馬爾他 |
539 | GS1 Ireland | GS1 愛爾蘭 |
540 - 549 | GS1 Belgium.Luxembourg | GS1 比利時.盧森堡 |
560 | GS1 Portugal | GS1 葡萄牙 |
569 | GS1 Iceland | GS1 冰島 |
570 - 579 | GS1 Denmark | GS1 丹麥 |
590 | GS1 Poland | GS1 波蘭 |
594 | GS1 Romania | GS1 羅馬尼亞 |
599 | GS1 Hungary | GS1 匈牙利 |
600 - 601 | GS1 South Africa | GS1 南非 |
603 | GS1 Ghana | GS1 加納 |
604 | GS1 Senegal | GS1 塞內加爾 |
608 | GS1 Bahrain | GS1 巴林 |
609 | GS1 Mauritius | GS1 摩里西斯 |
611 | GS1 Morocco | GS1 摩洛哥 |
613 | GS1 Algeria | GS1 阿爾及利亞 |
615 | GS1 Nigeria | GS1 奈及利亞 |
616 | GS1 Kenya | GS1 肯亞 |
617 | GS1 Cameroon | GS1 喀麥隆 |
618 | GS1 Ivory Coast | GS1 象牙海岸共和國 |
619 | GS1 Tunisia | GS1 突尼西亞 |
620 | GS1 Tanzania | GS1 坦尚尼亞 |
621 | GS1 Syria | GS1 敘利亞 |
622 | GS1 Egypt | GS1 埃及 |
623 | GS1 Brunei | GS1 汶萊 |
624 | GS1 Libya | GS1 利比亞 |
625 | GS1 Jordan | GS1 約旦 |
626 | GS1 Iran | GS1 伊朗 |
627 | GS1 Kuwait | GS1 科威特 |
628 | GS1 Saudi Arabia | GS1 沙烏地阿拉伯 |
629 | GS1 Emirates | GS1 阿拉伯 |
630 | GS1 Qatar | GS1 卡塔爾 |
631 | GS1 Namibia | GS1 納米比亞 |
640 - 649 | GS1 Finland | GS1 芬蘭 |
690 - 699 | GS1 China | GS1 中國大陸 |
700 - 709 | GS1 Norway | GS1 挪威 |
729 | GS1 Israel | GS1 以色列 |
730 - 739 | GS1 Sweden | GS1 瑞典 |
740 | GS1 Guatemala | GS1 瓜地馬拉 |
741 | GS1 El Salvador | GS1 薩爾瓦多 |
742 | GS1 Honduras | GS1 宏都拉斯 |
743 | GS1 Nicaragua | GS1 尼加拉瓜 |
744 | GS1 Costa Rica | GS1 哥斯大黎加 |
745 | GS1 Panama | GS1 巴拿馬 |
746 | GS1 Republica Dominicana | GS1 多明尼加共和國 |
750 | GS1 Mexico | GS1 墨西哥 |
754 - 755 | GS1 Canada | GS1 加拿大 |
759 | GS1 Venezuela | GS1 委內瑞拉 |
760 - 769 | GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera | GS1 瑞士 |
770 - 771 | GS1 Colombia | GS1 哥倫比亞 |
773 | GS1 Uruguay | GS1 烏拉圭 |
775 | GS1 Peru | GS1 祕魯 |
777 | GS1 Bolivia | GS1 波利維亞 |
778 - 779 | GS1 Argentina | GS1 阿根廷 |
780 | GS1 Chile | GS1 智利 |
784 | GS1 Paraguay | GS1 巴拉圭 |
786 | GS1 Ecuador | GS1 厄圭多爾 |
789 - 790 | GS1 Brasil | GS1 巴西 |
800 - 839 | GS1 Italy | GS1 義大利 |
840 - 849 | GS1 Spain | GS1 西班牙 |
850 | GS1 Cuba | GS1 古巴 |
858 | GS1 Slovakia | GS1 斯洛伐克 |
859 | GS1 Czech | GS1 捷克 |
860 | GS1 YU (Serbia & Montenegro) | GS1 塞爾維亞.蒙特內格羅 |
865 | GS1 Mongolia | GS1 蒙古 |
867 | GS1 North Korea | GS1 北韓 |
868 - 869 | GS1 Turkey | GS1 土耳其 |
870 - 879 | GS1 Netherlands | GS1 荷蘭 |
880 | GS1 South Korea | GS1 南韓 |
884 | GS1 Cambodia | GS1 柬埔塞 |
885 | GS1 Thailand | GS1 泰國 |
888 | GS1 Singapore | GS1 新加坡 |
890 | GS1 India | GS1 印度 |
893 | GS1 Vietnam | GS1 越南 |
896 | GS1 Pakistan | GS1 巴基斯坦 |
899 | GS1 Indonesia | GS1 印尼 |
900 - 919 | GS1 Austria | GS1 奧地利 |
930 - 939 | GS1 Australia | GS1 澳洲 |
940 - 949 | GS1 New Zealand | GS1 紐西蘭 |
950 | GS1 Head Office | GS1 總會 |
951 | GS1 Global Office | EPCglobal |
952 | Used for demonstrations and examples of the GS1 system | GS1 系統展示和範例 |
955 | GS1 Malaysia | GS1 馬來西亞 |
958 | GS1 Macau | GS1 澳門 |
960 - 969 | Global Office GTIN-8s | GTIN-8s 縮短碼 |
977 | Serial publications (ISSN) | ISSN 期刊 |
978 - 979 | Bookland (ISBN) | ISBN 書碼 |
980 | Refund receipts | 退款收據 |
981 - 984 | Common Currency Coupons | 貨幣價值票券 |
990 - 999 | Coupons | 禮券 |
備註:
國家代碼並不代表該項商品即是由那個國家所生產製造的。
未在上表出現的數字,乃是針對未來使用而保留。