常見應用識別碼 AI 表
| 應用識別碼 | 資料內容 | 資料格式及長度 |
|---|---|---|
| 00 | 運送容序號 SSCC | n2+n18 |
| 01 | 全球交易品項識別碼 GTIN | n2+n14 |
| 02 | 物流包裝之內裝商品的 GTIN | n2+n14 |
| 10 | 批號 | n2+an....20 |
| 11 (**) | 生產日期(年 / 月 / 日) | n2+n6 |
| 12 (**) | 付款到期日(年 / 月 / 日) | n2+n6 |
| 13 (**) | 包裝日期(年 / 月 / 日) | n2+n6 |
| 15 (**) | 截止日前最佳(年 / 月 / 日) | n2+n6 |
| 17 (**) | 最長有效期限(年 / 月 / 日) | n2+n6 |
| 20 | 產品差異之識別 | n2+n2 |
| 21 | 序號 | n2+x....20 |
| 22 | 第二層包裝上的資料欄位 (包括數量、日期、批號、連結碼等) | n2+n6 |
| 30 | 單品數量 | n2+n....8 |
| 240 | 製造商所指定的附加產品識別 | n3+x...30 |
| 241 | 客戶編號 | n3+x...30 |
| 242 | 客製化差異號碼 | n2+n...6 |
| 250 | 第二序號 | n3+an...30 |
| 251 | 來源序號 | n3+an...30 |
| 253 | 全球文件類型識別碼 GDTI | N3+n13+n...17 |
| 254 | GLN 延伸物件 | n3+an..20 |
| 310n | 淨重 | n4+n6 |
| 400 | 訂單編號 | n3+an...30 |
| 401 | 託付編號 | n3+an...30 |
| 402 | 運送識別編碼 | n3+n17 |
| 403 | 退貨編號 | n3+an...30 |
| 410 | 收件人位置碼(使用 GS1-GLN) | n3+n13 |
| 411 | 發票開立對象位置碼(使用 GS1-GLN) | n3+n13 |
| 412 | 賣方位置碼(使用 GS1-GLN) | n3+n13 |
| 414 | 實體位置碼(使用 GS1-GLN)碼 | n3+n13 |
| 422 | 商品產地國 | n3+n3 |
| 7030~7039 | 核准的加工者標號,具備 3 位數的 ISO 國家號碼 | n4+n3+X....27 |
| 8007 | 國際銀行帳號(IBAN) | n4+X..30 |
| 8018 | 服務關係代號(GSRN) | n4+n18 |
| 8020 | 付款單序號 | n4+x..25 |
| 8100 | GS1-128 折價券延伸碼 | n4+n6 |
| 8101 | GS1-128 折價券延伸碼,附有效期限(年 / 月 / 日) | n4+n1+n5+n4 |
| 8102 | GS1-128 折價券延伸碼,附過濾位元 | n4+n1+n1 |
| 90 | 交易夥伴間共同使用之其他資料 | n2+X....30 |
| 91-99 | 公司內部自由應用之資料 | n2+X....30 |
備註:
(*) 資料格式及長度:應用識別碼後加上資料內容。
(**) 當只確定年份與月份時,日期部份請以〝00〞填補。
(***) 應用識別碼的第 4 個位元,指的是小數點的位置;
例如:(3102) 000350 第 4 個位元是 2,代表小數點有 2 位數,意即 3.5kg